
Este sábado pasado día 1 de febrero asistimos a la 3ª jornada de la fase territorial del campeonato de Andalucía de natación para los más pequeños. Con participación de los clubs de natación onubenses: Colombino, Huelva, O2, Nerva, y Aqua. En nuestro caso lo hicimos con 6 benjamines y 1 prebenjamín.
A continuación se muestran de forma resumida los resultados obtenidos:
NOMBRE | PRUEBA | T. SERIE | T. OBTENIDO | MEJORA | RANKING |
---|---|---|---|---|---|
Victor Garrido Cortés | 100 L | sin tiempo | 2:23.86 | 0 | 11 |
Adelina Padilla Benjumea | 100 L | sin tiempo | 1:49.32 | 0 | 7 |
50 M | sin tiempo | 54.74 | 0 | 4 | |
Ernesto Abel Cabrera | 50 L | 1:05.04 | 1:00.99 | 4.05 | 6 |
Daniel Bañez Delgado | 50 L | 58.66 | 48.99 | 9.67 | 3 |
Antonio Triana Aragón | 50 L | 1:24.93 | 1:20.19 | 4.74 | 8 |
Francisco José del Pino Faraco | 50 L | 1:11.05 | 1:01.84 | 9.21 | 7 |
Isabel Periáñez Sanchez | 50 L | sin tiempo | 1:17.59 | 0 | 3 |
NOMBRE | PRUEBA | T. OBTENIDO | T. TOTAL |
---|---|---|---|
Ernesto Abel Cabrera | 4X50 M | 1:17.24 | 5:43.54 |
Francisco José del Pino Faraco | 1:27.70 | ||
Daniel Bañez Delgado | 1:26.60 | ||
Antonio Triana Aragón | 1:32.00 |

Más abajo de este artículo podéis encontrar los videos de las pruebas de nuestros chicos a excepción de la prueba de Isabel que no se grabó. Si alguien tiene el video le pediría que me lo pasase.
Quiero agradecer a Ángeles y Julia que hicieron la grabación de los vídeos desde la grada, y a nuestra hinchada por su apoyo, con mención especial para Rubén.
Quiero agradecer a Ángeles y Julia que hicieron la grabación de los vídeos desde la grada, y a nuestra hinchada por su apoyo, con mención especial para Rubén.
No hay comentarios:
Publicar un comentario